计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝制品 | 1.270 | 吨 | 1200m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.058 | 吨 | 30m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝制品 | 0.264 | 吨 | 190m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.100 | 吨 | 50m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.144 | 吨 | 40m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝制品 | 0.070 | 吨 | 40m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.440 | 吨 | 150m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.535 | 吨 | 150m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝制品 | 0.290 | 吨 | 140m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.204 | 吨 | 60m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.550 | 吨 | 200m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.350 | 吨 | 80m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.590 | 吨 | 150m |
XQ-20201225-0017 | 硅酸铝管壳 | 0.584 | 吨 | 80m |
收货地: | 登陆后才能查看 |
发票要求: | 登陆后才能查看 |
交易方式: | 登陆后才能查看 |
支付方式: | 登陆后才能查看 |
报价要求: | 登陆后才能查看 |
补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市
电话: |
17616760052 |
邮箱: | kefu@yun-caigou.com |